DIPON LuminaCast 4 Gem Flow 1,5 kg - Takmer stredne viskózna epoxidová živica, hrúbka 20 mm
Kód: 7290/001500Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Dodatočné parametre
| Kategória: | Epoxidové živice |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1.67 kg |
| ? Doba spracovateľnosti: | Krátka, Stredná |
| ? Epoxidový systém: | LuminaCast 4 |
| Farba: | Číra, Vysoko transparentná |
| Hmotnosť balenia: | 1,5 Kg |
| Index lomu: | > 1,59 |
| Kontakt s potravinami: | Áno |
| Max hrúbka odliatku: | 2 cm |
| Obsah VOC: | 0 % |
| ? Odolnosť proti UV žiareniu: | Áno, Maximálna |
| ? Teplotní odolnosť: | 70 °C |
| ? Tvrdosť: | 72 ShD |
| Typ použitia: | Výroba šperkov, Šperky pomocou silikónových foriem, Výroba tácok a podnosov, Odlievanie, Laminácia, Sklenené a karbónové lamináty, Kamenné koberce, Petri Art |
| Veľkosť odliatku: | Malé odliatky |
| ? Viskozita (hustota): | Nízka - tekutá, Stredná - stredne hustá |
| ? Doba zpracovatelnosti / Processing time: | cca 55 minut |
| ? Poměr míchání / Mixing ratio: | 2 : 1 (A +B) hmotnostně |
| ? Doporučená teplota materiálu (A+B) / Recommended material temperature (A+B): | 20 °C - 24 °C |
| ? Doporučená okolní teplota / Recommended ambient temperature: | 20 °C - 25 °C |
| ? Dyn. Viskozita / Dyn. Viscosity A (mPa*s) 23 °C: | 730 ± 50 mPa*s |
| ? Dyn. Viskozita / Dyn. Viscosity B (mPa*s) 23 °C: | 890 ± 50 mPa*s |
| Smrštění / Shrinkage: | Nízké (<0.1 %) |
| ? Biologický složky / Bio-based ingredients: | Ano |
| ? Krystalizační stabilita / Crystallization stable: | Ano |
| Doba míchání / Mixing time: | 3 - 4 min |
| Odformování / Demoldable (23 °C): | 16 - 24 hod |
| Další vrstva / Next layer (20 °C): | 10 - 12 hod |
| Minimální doporučené množství směsi / Minimum recommended mixing amount: | 120 g |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
5,0
1 hodnotenie
Pridať hodnotenie
5
4
3
2
1
Výpis hodnotení
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
| Výrobná spoločnosť : | DIPON.DE Removable Automotive Coatings GmbH & Co. |
|---|---|
| Adresa : | Ringofenstr. 39 I 44287, Dortmund, Deutschland |
| E-mail : | info@dipon.de |












