DIPON LuminaCast 4 Gem Flow 0,75 kg - Resina epóxi de viscosidade quase média, espessura 20 mm
Código: 7290/000750Produtos relacionados
Descrição detalhada do produto
Parâmetros adicionais
| Categoria: | Resinas epóxi |
|---|---|
| Peso: | 0.88 kg |
| Tempo de trabalhabilidade: | Curta, Média |
| Sistema epóxi: | LuminaCast 4 |
| Cor: | Transparente, Altamente transparente |
| Peso da embalagem: | 0,75 Kg |
| Índice de refração: | > 1,59 |
| Contacto com alimentos: | Sim |
| Espessura máx. de fundição: | 2 cm |
| Teor de COV: | 0 % |
| ? Resistência aos raios UV: | Sim, Máxima |
| Resistência à temperatura: | 70 °C |
| Dureza: | 72 ShD |
| Tipo de utilização: | Fabrico de joias, Joias com moldes de silicone, Fabrico de tabuleiros, Fundição, Laminação, Laminados de vidro e carbono, Tapetes de pedra, Petri Art |
| Tamanho da fundição: | Peças pequenas |
| Viscosidade (densidade): | Baixa - líquida, Média - médio espessa |
| ? Doba zpracovatelnosti / Processing time: | cca 55 minut |
| ? Poměr míchání / Mixing ratio: | 2 : 1 (A +B) hmotnostně |
| ? Doporučená teplota materiálu (A+B) / Recommended material temperature (A+B): | 20 °C - 24 °C |
| ? Doporučená okolní teplota / Recommended ambient temperature: | 20 °C - 25 °C |
| ? Dyn. Viskozita / Dyn. Viscosity A (mPa*s) 23 °C: | 730 ± 50 mPa*s |
| ? Dyn. Viskozita / Dyn. Viscosity B (mPa*s) 23 °C: | 890 ± 50 mPa*s |
| Smrštění / Shrinkage: | Nízké (<0.1 %) |
| ? Biologický složky / Bio-based ingredients: | Ano |
| ? Krystalizační stabilita / Crystallization stable: | Ano |
| Doba míchání / Mixing time: | 3 - 4 min |
| Odformování / Demoldable (23 °C): | 16 - 24 hod |
| Další vrstva / Next layer (20 °C): | 10 - 12 hod |
| Minimální doporučené množství směsi / Minimum recommended mixing amount: | 120 g |
| O item está esgotado… | |
Avaliação do produto
A avaliação média do produto é 5,0 de 5 estrelas.
1 avaliações
5
4
3
2
1
Deixar uma avaliação
Lista de avaliações
Discussão
Seja o primeiro a postar um artigo sobre este item!
| Empresa fabricante : | DIPON.DE Removable Automotive Coatings GmbH & Co. |
|---|---|
| Endereço : | Ringofenstr. 39 I 44287, Dortmund, Deutschland |
| E-mail : | info@dipon.de |












