DIPON LuminaCast 4 Gem Flow 15 kg - Resina epossidica a viscosita quasi media, spessore 20 mm
Codice: 7290/015000Prodotti correlati
Descrizione dettagliata del prodotto
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | Resine epossidiche |
|---|---|
| Peso: | 15.64 kg |
| Pot life: | Breve, Media |
| Sistema epossidico: | LuminaCast 4 |
| Colore: | Trasparente, Altamente trasparente |
| Peso della confezione: | 15 Kg |
| Indice di rifrazione: | > 1,59 |
| Contatto con alimenti: | Sì |
| Spessore max colata: | 2 cm |
| Contenuto di COV: | 0 % |
| ? Resistenza ai raggi UV: | Sì, Massima |
| Resistenza alla temperatura: | 70 °C |
| Durezza: | 72 ShD |
| Tipo di utilizzo: | Produzione di gioielli, Gioielli con stampi in silicone, Produzione di vassoi, Colata, Laminazione, Laminati in vetro e carbonio, Tappeti di pietra, Petri Art |
| Dimensione della colata: | Getti piccoli |
| Viscosità (densità): | Bassa - liquida, Media - mediamente densa |
| ? Doba zpracovatelnosti / Processing time: | cca 55 minut |
| ? Poměr míchání / Mixing ratio: | 2 : 1 (A +B) hmotnostně |
| ? Doporučená teplota materiálu (A+B) / Recommended material temperature (A+B): | 20 °C - 24 °C |
| ? Doporučená okolní teplota / Recommended ambient temperature: | 20 °C - 25 °C |
| ? Dyn. Viskozita / Dyn. Viscosity A (mPa*s) 23 °C: | 730 ± 50 mPa*s |
| ? Dyn. Viskozita / Dyn. Viscosity B (mPa*s) 23 °C: | 890 ± 50 mPa*s |
| Smrštění / Shrinkage: | Nízké (<0.1 %) |
| ? Biologický složky / Bio-based ingredients: | Ano |
| ? Krystalizační stabilita / Crystallization stable: | Ano |
| Doba míchání / Mixing time: | 3 - 4 min |
| Odformování / Demoldable (23 °C): | 16 - 24 hod |
| Další vrstva / Next layer (20 °C): | 10 - 12 hod |
| Minimální doporučené množství směsi / Minimum recommended mixing amount: | 120 g |
| L'articolo è stato esaurito… | |
Valutazione del prodotto
La valutazione media del prodotto è 5,0 su 5 stelle.
Valutazione 1
5
4
3
2
1
Lasciare una valutazione
Elenco delle valutazioni
Discussione
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
| Azienda produttrice : | DIPON.DE Removable Automotive Coatings GmbH & Co. |
|---|---|
| Indirizzo : | Ringofenstr. 39 I 44287, Dortmund, Deutschland |
| E-mail : | info@dipon.de |












