DIPON LuminaCast 4 Gem Flow 3 kg - Prawie średniolepka żywica epoksydowa, grubość 20 mm
Kod: 7290/003000Produkty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Żywice epoksydowe |
|---|---|
| Waga: | 3.24 kg |
| Czas pracy: | Krótki, Średnia |
| System epoksydowy: | LuminaCast 4 |
| Kolor: | Przezroczysty, Wysoce przezroczysty |
| Waga opakowania: | 3 Kg |
| Współczynnik załamania: | > 1,59 |
| Kontakt z żywnością: | Tak |
| Maks. grubość odlewu: | 2 cm |
| Zawartość LZO: | 0 % |
| ? Odporność na promieniowanie UV: | Tak, Maksymalna |
| Odporność na temperaturę: | 70 °C |
| Twardość: | 72 ShD |
| Typ zastosowania: | Produkcja biżuterii, Biżuteria z form silikonowych, Produkcja tac, Odlewanie, Laminowanie, Laminaty szklane i węglowe, Dywany kamienne, Petri Art |
| Rozmiar odlewu: | Małe odlewy |
| Lepkość (gęstość): | Niska - płynna, Średnia - średnio gęsta |
| ? Doba zpracovatelnosti / Processing time: | cca 55 minut |
| ? Poměr míchání / Mixing ratio: | 2 : 1 (A +B) hmotnostně |
| ? Doporučená teplota materiálu (A+B) / Recommended material temperature (A+B): | 20 °C - 24 °C |
| ? Doporučená okolní teplota / Recommended ambient temperature: | 20 °C - 25 °C |
| ? Dyn. Viskozita / Dyn. Viscosity A (mPa*s) 23 °C: | 730 ± 50 mPa*s |
| ? Dyn. Viskozita / Dyn. Viscosity B (mPa*s) 23 °C: | 890 ± 50 mPa*s |
| Smrštění / Shrinkage: | Nízké (<0.1 %) |
| ? Biologický složky / Bio-based ingredients: | Ano |
| ? Krystalizační stabilita / Crystallization stable: | Ano |
| Doba míchání / Mixing time: | 3 - 4 min |
| Odformování / Demoldable (23 °C): | 16 - 24 hod |
| Další vrstva / Next layer (20 °C): | 10 - 12 hod |
| Minimální doporučené množství směsi / Minimum recommended mixing amount: | 120 g |
Ocena produktu
Średnia ocena produktu wynosi 4,3 na 5 gwiazdek.
6 ocen
5
4
3
2
1
Zostaw ocenę
Lista ocen
Opinie
Lista dyskusji
izXIyAOINwRBeyShwmLUK
| Firma produkcyjna : | DIPON.DE Removable Automotive Coatings GmbH & Co. |
|---|---|
| Adres : | Ringofenstr. 39 I 44287, Dortmund, Deutschland |
| E-mail : | info@dipon.de |












