DIPON LuminaCast 4 Gem Flow 1,5 kg - Résine époxy de viscosité presque moyenne, épaisseur 20 mm
Le code : 7290/001500Produits apparentés
Description détaillée du produit
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | Résines époxy |
|---|---|
| Poids: | 1.67 kg |
| Durée de vie en pot: | Courte, Moyenne |
| Système époxy: | LuminaCast 4 |
| Couleur: | Transparent, Très transparent |
| Poids de l'emballage: | 1,5 Kg |
| Indice de réfraction: | > 1,59 |
| Contact alimentaire: | Oui |
| Épaisseur max de coulée: | 2 cm |
| Teneur en COV: | 0 % |
| ? Résistance aux UV: | Oui, Maximale |
| Résistance à la température: | 70 °C |
| Dureté: | 72 ShD |
| Type d'utilisation: | Fabrication de bijoux, Bijoux avec moules en silicone, Fabrication de plateaux, Coulée, Lamination, Stratifiés verre et carbone, Tapis de pierre, Petri Art |
| Taille de la coulée: | Petites coulées |
| Viscosité (densité): | Basse - liquide, Moyenne - moyennement épaisse |
| ? Doba zpracovatelnosti / Processing time: | cca 55 minut |
| ? Poměr míchání / Mixing ratio: | 2 : 1 (A +B) hmotnostně |
| ? Doporučená teplota materiálu (A+B) / Recommended material temperature (A+B): | 20 °C - 24 °C |
| ? Doporučená okolní teplota / Recommended ambient temperature: | 20 °C - 25 °C |
| ? Dyn. Viskozita / Dyn. Viscosity A (mPa*s) 23 °C: | 730 ± 50 mPa*s |
| ? Dyn. Viskozita / Dyn. Viscosity B (mPa*s) 23 °C: | 890 ± 50 mPa*s |
| Smrštění / Shrinkage: | Nízké (<0.1 %) |
| ? Biologický složky / Bio-based ingredients: | Ano |
| ? Krystalizační stabilita / Crystallization stable: | Ano |
| Doba míchání / Mixing time: | 3 - 4 min |
| Odformování / Demoldable (23 °C): | 16 - 24 hod |
| Další vrstva / Next layer (20 °C): | 10 - 12 hod |
| Minimální doporučené množství směsi / Minimum recommended mixing amount: | 120 g |
Évaluation du produit
L'évaluation moyenne du produit est de 4,5 sur 5 étoiles.
2 avis
5
4
3
2
1
Laisser une note
Liste des évaluations
Discussion
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
| Entreprise de fabrication : | DIPON.DE Removable Automotive Coatings GmbH & Co. |
|---|---|
| Adresse : | Ringofenstr. 39 I 44287, Dortmund, Deutschland |
| Courrier électronique : | info@dipon.de |












